Полиимидные пленки с липким слоем
Технические характеристики:
Показатели качества | П-ПМ/180/КО | П-ПМ/180/2-КО |
| Внешний вид | Материал должен иметь однородную поверхность без нарушения сплошности покрытия | Материал должен иметь однородную поверхность без нарушения сплошности покрытия |
| Ширина, мм | от 15 до 450±2 | от 15 до 450±2 |
| Толщина,мкм при толщине клеевого покрытия 15 мкм и толщине основы: а) 30; б) 40 | а) 45; б) 55; ± 5 | а) 60; б) 70± 5 |
| Удельная разрушающая нагрузка при растяжении, Н/10мм ширины, не менее | 40 | 40 |
| Массовая доля летучих, %, не более | 2 | 2 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом*м, не менее | 1*1013 | 1*1013 |
| Электрическая прочность, кВ/мм минимальное значение | 110 | 110 |
| Адгезионная прочность, Н/см не менее а) адгезив - сталь в) адгезив - основа | а) 1,0 – 2,0 в) 1,0 – 2,0 | а) 1,0 – 2,0 в) 1,0 – 2,0 |
Показано с 1 по 4 из 4 (всего 1 страниц)
Интернет-магазин “Kehu Electric” является поставщиком полимерной продукции от ведущих производителей. У нас вы можете купить качественный с липким слоем
Поддерживаем складской запас для оперативной отгрузки продукции.
Доставляем продукцию по всей России. Возможен самовывоз со склада и бесплатная доставка до терминала транспортной компании.
Помогаем подобрать подходящий материал с учетом требований вашего производства или проекта.
Работаем как с юридическими, так и с физическими лицами, предлагаем удобные условия заказа при покупке.
Остались вопросы по выбору, заказу, оплате, доставке, возврату или обмену? Свяжитесь с нами по телефону: +7 (343) 219-33-88, и наши специалисты помогут решить любую задачу.
